![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32 364 | 233 058 | 862 671 | 171 035 | 156 105 | 179 103 | 372 050 | 582 000 | 50 552 | Stemmer |
| 1.2% | 8.8% | 32.7% | 6.5% | 5.9% | 6.8% | 14.1% | 22.1% | 1.9% | Andel % |
| +0,0% | -3,7% | +8,4% | +0,9% | +2,0% | -5,6% | -7,1% | +7,4% | -2,3% | 05-01 |
| -0,3% | -4,2% | +5,7% | -1,6% | +2,2% | -0,1% | -3,7% | +4,1% | -2,1% | 05-03 |
| 0 (-) | 15 (-8) | 61 (+18) | 11 (+1) | 10 (+8) | 11 (-11) | 23 (-15) | 38 (+12) | 0 (-1) | Mandat |
Landsoversikt, kl. 08:42
433 av 433 kommuner (433 ferdig opptalt).
Omfatter 77,1 prosent av 3 421 741 stemmeberettigede.
2 638 938 opptalte stemmer.
Frammøte: 77,1 prosent.