Glasgow (ANB-NTB): George Burley klarte ikke å ta Skottland til VM. Likevel håper landslagssjefen på fortsatt tillit.
| Publisert 10.09.2009 kl 14:32 Oppdatert 10.09.2009 kl 14:35 |
Skottland endte på tredjeplass, plassen bak Norge, i gruppe 9 i VM-kvalifiseringen. Presidenten i Det skotske fotballforbundet (SFA), George Peat, varslet sist helg at en tredjeplass ikke ville være godt nok, og at Burleys stilling ville vurderes.
– Jeg er landslagssjef for Skottland og stolt av det. Jeg ønsker å fortsette som landslagssjef for Skottland. Selvfølgelig ønsker jeg det. Det er opp til SFA å avgjøre, sier Burley.
Laget har ikke deltatt i et sluttspill siden VM i 1998. Neste års mesterskap i Sør-Afrika går også uten skottene.
– Vi har ikke vært i et sluttspill de siste tolv årene, så det er områder som må forbedres. Jeg har vært i jobben i halvannet år, og forventningene er store. Jeg tror alt må forbedres: manageren, trenerne og spillerne, mener Burley. (ANB-NTB)
| Lag | S | V | U | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 22 | 15 | 7 | 0 | 45-17 | 52 |
| 2 | Vålerenga | 22 | 13 | 4 | 5 | 50-23 | 43 |
| 3 | Tromsø | 22 | 11 | 7 | 4 | 27-17 | 40 |
| 4 | Strømsgodset | 22 | 11 | 3 | 8 | 35-37 | 36 |
| 5 | Viking | 22 | 8 | 9 | 5 | 35-27 | 33 |
| 6 | Aalesund | 22 | 10 | 3 | 9 | 30-26 | 33 |
| 7 | Start | 22 | 9 | 5 | 8 | 40-44 | 32 |
| 8 | Haugesund | 22 | 8 | 7 | 7 | 35-28 | 31 |
| 9 | Stabæk | 22 | 8 | 6 | 8 | 35-32 | 30 |
| 10 | Odd | 22 | 7 | 8 | 7 | 33-34 | 29 |
| 11 | Lillestrøm | 22 | 6 | 10 | 6 | 34-28 | 28 |
| 12 | Brann | 22 | 5 | 9 | 8 | 33-36 | 24 |
| 13 | Hønefoss | 22 | 6 | 5 | 11 | 21-43 | 23 |
| 14 | Molde | 22 | 4 | 8 | 10 | 31-42 | 20 |
| 15 | Kongsvinger | 22 | 3 | 6 | 13 | 20-43 | 15 |
| 16 | Sandefjord | 22 | 1 | 5 | 16 | 13-40 | 8 |
Kampstart om:
Andre lag: Send SIF LAGNAVN til 2005
Du vil motta scoringsvarslinger når ditt lag spiller kamp. Tjenesten dekker Eliteserien og 1. divisjon. Pris: 1,- per varsling
Avmelding: Send SIF STOPP til 2005