Zürich (ANB-NTB): Norge klatret seks plasser og inntar 31.-plassen på novemberrankingen til Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).
Danmark er beste nordiske lag på 26.-plass, mens Sverige er nummer 42.
Spania har overtatt topplassen fra Brasil. Nederland og Italia følger som nummer tre og fire. Portugal bykset fra tiende- til femteplass.
Sveits, som Norge slo sist lørdag, falt fra 13.- til 18.-plass.
1) (2) Spania 1622,
2) (1) Brasil 1592,
3) (3) Nederland 1279,
4) (4) Italia 1215,
5) (10) Portugal 1181,
6) (5) Tyskland 1170,
7) (9) Frankrike 1122,
8) (6) Argentina 1085,
9) (7) England 1063,
10) (8) Kroatia 1050,
11) (14) Kamerun 1035,
12) (16) Hellas 1028,
13) (12) Russland 1019,
14) (11) USA 980,
15) (18) Mexico 931,
16) (19) Elfenbenskysten 927,
17) (17) Chile 926,
18) (13) Sveits 924,
19) (25) Uruguay 901,
20) (20) Serbia 900.
.. 26) Danmark, 31) Norge (37) 780, 42) Sverige.
(ANB-NTB)
lørdag
14
november
Sveits - Norge 0 - 1
Vennskapskamper 2009 - lørdag 14. november kl 17:45, Stade de Geneve
Les fullstendig kampreferat
Nå kan du følge
Arsenal på mobilen!
Send: SIF til 2005