FRANSK 1. DIVISJON |
Le Havre - Rennes | 1 | - | 0 | |
Lille - Sochaux | 3 | - | 2 | |
Lorient - Monaco | 1 | - | 1 | |
Nancy - Auxerre | 0 | - | 2 | |
Nantes - Paris S.G. | 1 | - | 4 | |
Saint-Etienne - Caen | 3 | - | 2 | |
Toulouse - Le Mans | 2 | - | 0 |
Lyon | 22 | 12 | 7 | 3 | 27 | - | 14 | 43 |
Bordeaux | 22 | 12 | 6 | 4 | 39 | - | 22 | 42 |
Paris S.G. | 23 | 13 | 3 | 7 | 32 | - | 23 | 42 |
Toulouse | 23 | 11 | 8 | 4 | 25 | - | 15 | 41 |
Lille | 22 | 10 | 9 | 3 | 34 | - | 23 | 39 |
Marseille | 22 | 10 | 8 | 4 | 37 | - | 25 | 38 |
Rennes | 23 | 9 | 11 | 3 | 25 | - | 15 | 38 |
Nice | 21 | 9 | 6 | 6 | 25 | - | 20 | 33 |
Lorient | 23 | 7 | 9 | 7 | 28 | - | 26 | 30 |
Monaco | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | - | 28 | 28 |
Nancy | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | - | 24 | 28 |
Nantes | 23 | 7 | 5 | 11 | 21 | - | 32 | 26 |
Le Mans | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | - | 33 | 25 |
Grenoble | 22 | 6 | 7 | 9 | 13 | - | 21 | 25 |
Caen | 22 | 5 | 9 | 8 | 27 | - | 28 | 24 |
Auxerre | 23 | 6 | 6 | 11 | 16 | - | 23 | 24 |
Saint - Etienne | 23 | 7 | 3 | 13 | 20 | - | 33 | 24 |
Sochaux | 23 | 3 | 11 | 9 | 23 | - | 30 | 20 |
Valenciennes | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | - | 26 | 19 |
Le Havre | 23 | 4 | 3 | 16 | 17 | - | 40 | 15 |
Nedrykk: Tre siste.
Nå kan du følge
Barcelona på mobilen!
Send: SIF til 2005