Guadalajara, Mexico (ANB-NTB): US LPGA-turnering i golf, stillingen etter første runde torsdag:
| Lag | S | V | U | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 30 | 20 | 9 | 1 | 60-22 | 69 |
| 2 | Molde | 30 | 17 | 5 | 8 | 62-35 | 56 |
| 3 | Stabæk | 30 | 15 | 8 | 7 | 52-34 | 53 |
| 4 | Odd | 30 | 12 | 10 | 8 | 53-44 | 46 |
| 5 | Brann | 30 | 12 | 8 | 10 | 51-49 | 44 |
| 6 | Tromsø | 30 | 10 | 10 | 10 | 35-36 | 40 |
| 7 | Vålerenga | 30 | 12 | 4 | 14 | 47-50 | 40 |
| 8 | Sandefjord | 30 | 10 | 10 | 10 | 39-44 | 40 |
| 9 | Start | 30 | 10 | 10 | 10 | 46-52 | 40 |
| 10 | Viking | 30 | 9 | 11 | 10 | 38-40 | 38 |
| 11 | Lillestrøm | 30 | 9 | 10 | 11 | 43-50 | 37 |
| 12 | Strømsgodset | 30 | 10 | 6 | 14 | 40-42 | 36 |
| 13 | Aalesund | 30 | 9 | 9 | 12 | 34-43 | 36 |
| 14 | Fredrikstad | 30 | 10 | 4 | 16 | 39-44 | 34 |
| 15 | Bodø/Glimt | 30 | 6 | 10 | 14 | 29-53 | 28 |
| 16 | Lyn | 30 | 2 | 10 | 18 | 29-59 | 16 |
| Publisert 13.11.2009 kl 09:22 Oppdatert 13.11.2009 kl 09:25 |
1) Kim Song-hee, Sør-Korea 65 slag, 2) Mariajo Uribe, Colombia 67, Paula Creamer, USA 67, Jiyai Shin, Sør-Korea 67, 5) Ji Eun-hee, Sør-Korea 68, Catriona Matthew, Skottland 68.
Norsk: 20) Suzann Pettersen 72.
Turneringen avsluttes søndag. (ANB-NTB)
Boligmagasinet Bolig har overtatt som det viktigste formålet for sparing, foran ferie. Les mer
Motormagasinet Det er mye å velge blant hvis du går med planer om å investere i en ny motorsykkel. Les mer
Jobbmagasinet Er du interessert i å jobbe med store idretts- eller kulturarrangement, åpner det seg nå nye muligheter. Les mer
Kampstart om:
Andre lag: Send SIF LAGNAVN til 2005
Du vil motta scoringsvarslinger når ditt lag spiller kamp. Tjenesten dekker Eliteserien og 1. divisjon. Pris: 1,- per varsling
Avmelding: Send SIF STOPP til 2005