ENGELSK ELITESERIE |
Birmingham - West Ham | 1 | - | 0 | |
Bolton - Manchester C. | 3 | - | 3 | |
Burnley - Fulham | 1 | - | 1 | |
Chelsea - Everton | 3 | - | 3 | |
Hull - Blackburn | 0 | - | 0 | |
Manchester U. - Aston Villa | 0 | - | 1 | |
Stoke - Wigan | 2 | - | 2 | |
Sunderland - Portsmouth | 1 | - | 1 | |
Tottenham - Wolverhampton | 0 | - | 1 | |
Liverpool - Arsenal | 1 | - | 2 |
Chelsea | 16 | 12 | 1 | 3 | 40 | - | 13 | 37 |
Manchester U. | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | - | 14 | 34 |
Arsenal | 15 | 10 | 1 | 4 | 40 | - | 19 | 31 |
Aston Villa | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | - | 14 | 29 |
Tottenham | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | - | 22 | 27 |
Manchester C. | 15 | 6 | 8 | 1 | 29 | - | 21 | 26 |
Liverpool | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | - | 22 | 24 |
Birmingham | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | - | 16 | 24 |
Fulham | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | - | 17 | 23 |
Sunderland | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | - | 22 | 21 |
Stoke | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | - | 19 | 21 |
Blackburn | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | - | 28 | 19 |
Burnley | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | - | 34 | 18 |
Wigan | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | - | 36 | 18 |
Everton | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | - | 30 | 17 |
Hull | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | - | 34 | 17 |
Wolverhampton | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | - | 28 | 16 |
West Ham | 16 | 3 | 5 | 8 | 24 | - | 31 | 14 |
Bolton | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | - | 32 | 13 |
Portsmouth | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | - | 24 | 11 |
Nedrykk: Tre siste. (ANB-NTB)
Nå kan du følge
Barcelona på mobilen!
Send: SIF til 2005