Spillsenter Vi tror et uthvilt Sunderland tar seg videre fra FA-cupen på bekostning av Arsenal. Sjekk vårt oddstips.
Spillsenter Vi klinker til med en dobbel til nesten 6 i odds! Se dagens tippetips. Les mer
Spillsenter Lørdag trodde vi på Leeds hjemme mot Brighton. I kveld spilles begge. Sjekk vårt oddstips. Les mer
Spillsenter Midtbanesjef Daniele De Rossi er igjen ute for Roma og da lever hovedstadslaget farlig. Sjekk vårt oddstips. Les mer
Spillsenter Gode Joaquin er en av flere spillere som er tilbake for Malaga søndag og vi tror på seier. Sjekk vårt oddstips. Les mer
Spillsenter Leeds fikk en umiddelbar opptur med trenerskiftet. Vi tror oppturen fortsetter lørdag. Sjekk vårt oddstips. Les mer
| Lag | S | V | U | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aalesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 0 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 0 | Fredrikstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 0 | Haugesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 0 | Hønefoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 0 | Lillestrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 0 | Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 0 | Odd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 0 | Rosenborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 0 | Sandnes Ulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 0 | Sogndal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 0 | Stabæk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 0 | Strømsgodset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 0 | Tromsø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 0 | Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 0 | Vålerenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Lag | S | V | U | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man. City | 25 | 19 | 3 | 3 | 64 - 19 | 60 |
| 2 | Man. United | 25 | 18 | 4 | 3 | 61 - 25 | 58 |
| 3 | Tottenham | 25 | 16 | 5 | 4 | 49 - 25 | 53 |
| 4 | Arsenal | 25 | 13 | 4 | 8 | 48 - 35 | 43 |
| 5 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 - 31 | 43 |
| 6 | Newcastle | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 - 36 | 42 |
| 7 | Liverpool | 25 | 10 | 9 | 6 | 29 - 23 | 39 |
| 8 | Norwich City | 25 | 9 | 8 | 8 | 37 - 41 | 35 |
| 9 | Sunderland | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 - 26 | 33 |
| 10 | Everton | 25 | 9 | 6 | 10 | 26 - 27 | 33 |
| 11 | Swansea City | 25 | 7 | 9 | 9 | 28 - 32 | 30 |
| 12 | Fulham | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 - 36 | 30 |
| 13 | Stoke | 25 | 8 | 6 | 11 | 24 - 38 | 30 |
| 14 | West Bromwich | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 - 35 | 29 |
| 15 | Aston Villa | 25 | 6 | 10 | 9 | 29 - 34 | 28 |
| 16 | QPR | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 - 44 | 21 |
| 17 | Blackburn | 25 | 5 | 6 | 14 | 37 - 56 | 21 |
| 18 | Wolverhampton | 25 | 5 | 6 | 14 | 28 - 49 | 21 |
| 19 | Bolton | 25 | 6 | 2 | 17 | 29 - 51 | 20 |
| 20 | Wigan | 25 | 4 | 7 | 14 | 23 - 50 | 19 |
| Lag | S | V | U | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham | 31 | 18 | 6 | 7 | 51 - 32 | 60 |
| 2 | Southampton | 32 | 17 | 8 | 7 | 58 - 32 | 59 |
| 3 | Birmingham | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 - 28 | 54 |
| 4 | Reading | 31 | 16 | 6 | 9 | 39 - 27 | 54 |
| 5 | Cardiff City | 32 | 14 | 11 | 7 | 50 - 39 | 53 |
| 6 | Middlesbrough | 31 | 14 | 11 | 6 | 38 - 32 | 53 |
| 7 | Blackpool | 32 | 14 | 10 | 8 | 53 - 42 | 52 |
| 8 | Hull | 31 | 15 | 6 | 10 | 31 - 25 | 51 |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 32 | 14 | 8 | 10 | 36 - 33 | 50 |
| 10 | Leeds United | 32 | 14 | 6 | 12 | 52 - 48 | 48 |
| 11 | Burnley | 32 | 14 | 5 | 13 | 44 - 37 | 47 |
| 12 | Crystal Palace | 31 | 11 | 10 | 10 | 33 - 30 | 43 |
| 13 | Leicester City | 31 | 11 | 9 | 11 | 42 - 37 | 42 |
| 14 | Barnsley | 32 | 12 | 6 | 14 | 45 - 51 | 42 |
| 15 | Derby County | 31 | 12 | 6 | 13 | 33 - 41 | 42 |
| 16 | Ipswich Town | 31 | 12 | 4 | 15 | 50 - 57 | 40 |
| 17 | Watford | 32 | 10 | 10 | 12 | 36 - 47 | 40 |
| 18 | Peterborough | 31 | 10 | 7 | 14 | 50 - 51 | 37 |
| 19 | Portsmouth | 31 | 9 | 8 | 14 | 33 - 34 | 35 |
| 20 | Millwall | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 - 44 | 31 |
| 21 | Bristol City | 32 | 8 | 7 | 17 | 27 - 49 | 31 |
| 22 | Nottingham | 31 | 8 | 4 | 19 | 26 - 49 | 28 |
| 23 | Coventry City | 32 | 6 | 7 | 19 | 28 - 46 | 25 |
| 24 | Doncaster Rovers | 30 | 6 | 6 | 18 | 26 - 51 | 24 |
| Lag | S | V | U | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 23 | 20 | 1 | 2 | 79 - 21 | 61 |
| 2 | Barcelona | 23 | 15 | 6 | 2 | 68 - 17 | 51 |
| 3 | Valencia | 23 | 11 | 7 | 5 | 36 - 27 | 40 |
| 4 | Espanyol | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 - 27 | 33 |
| 5 | Ath. Bilbao | 23 | 8 | 9 | 6 | 37 - 30 | 33 |
| 6 | Atl. Madrid | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 - 28 | 32 |
| 7 | Levante | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 - 34 | 32 |
| 8 | Vallecano | 23 | 9 | 4 | 10 | 32 - 35 | 31 |
| 9 | Osasuna | 23 | 7 | 10 | 6 | 26 - 37 | 31 |
| 10 | Málaga | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 - 35 | 31 |
| 11 | Sevilla | 23 | 7 | 8 | 8 | 24 - 26 | 29 |
| 12 | Real Betis | 23 | 9 | 2 | 12 | 27 - 31 | 29 |
| 13 | Getafe | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 - 30 | 28 |
| 14 | Mallorca | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 - 28 | 28 |
| 15 | Granada | 23 | 8 | 4 | 11 | 21 - 32 | 28 |
| 16 | Real Sociedad | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 - 34 | 27 |
| 17 | Villarreal | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 - 34 | 26 |
| 18 | Racing Santander | 23 | 4 | 11 | 8 | 18 - 30 | 23 |
| 19 | Sporting Gijón | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 - 44 | 20 |
| 20 | Zaragoza | 23 | 3 | 6 | 14 | 18 - 40 | 15 |
| Lag | S | V | U | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 24 | 15 | 5 | 4 | 48 - 21 | 50 |
| 2 | Juventus | 23 | 13 | 10 | 0 | 36 - 14 | 49 |
| 3 | Udinese | 24 | 12 | 6 | 6 | 34 - 22 | 42 |
| 4 | Lazio | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 - 29 | 42 |
| 5 | Roma | 24 | 11 | 5 | 8 | 37 - 27 | 38 |
| 6 | Napoli | 24 | 9 | 10 | 5 | 41 - 24 | 37 |
| 7 | Inter | 24 | 11 | 3 | 10 | 34 - 33 | 36 |
| 8 | Palermo | 24 | 10 | 4 | 10 | 38 - 35 | 34 |
| 9 | Atalanta | 24 | 8 | 10 | 6 | 26 - 27 | 34 |
| 10 | Cagliari | 24 | 7 | 10 | 7 | 22 - 24 | 31 |
| 11 | Chievo | 24 | 8 | 6 | 10 | 20 - 30 | 30 |
| 12 | Catania | 23 | 7 | 9 | 7 | 29 - 32 | 30 |
| 13 | Genoa | 24 | 9 | 3 | 12 | 31 - 44 | 30 |
| 14 | Fiorentina | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 - 24 | 28 |
| 15 | Bologna | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 - 26 | 28 |
| 16 | Parma | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 - 35 | 28 |
| 17 | Siena | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 - 27 | 23 |
| 18 | Lecce | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 - 39 | 21 |
| 19 | Novara | 24 | 3 | 8 | 13 | 20 - 42 | 17 |
| 20 | Cesena | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 - 37 | 16 |
| Lag | S | V | U | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 22 | 15 | 4 | 3 | 47 - 14 | 49 |
| 2 | M'gladbach | 22 | 14 | 4 | 4 | 36 - 13 | 46 |
| 3 | Bayern | 22 | 14 | 3 | 5 | 49 - 14 | 45 |
| 4 | Schalke 04 | 22 | 14 | 2 | 6 | 50 - 28 | 44 |
| 5 | Bremen | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 - 36 | 36 |
| 6 | Leverkusen | 22 | 9 | 7 | 6 | 32 - 29 | 34 |
| 7 | Hannover | 22 | 8 | 10 | 4 | 27 - 27 | 34 |
| 8 | Wolfsburg | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 - 42 | 27 |
| 9 | Stuttgart | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 - 32 | 26 |
| 10 | Hoffenheim | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 - 26 | 26 |
| 11 | Hamburg | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 - 37 | 26 |
| 12 | Nürnberg | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 - 32 | 25 |
| 13 | Mainz 05 | 22 | 5 | 9 | 8 | 30 - 36 | 24 |
| 14 | Köln | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 - 43 | 24 |
| 15 | Hertha | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 - 37 | 20 |
| 16 | Kaiserslautern | 22 | 3 | 9 | 10 | 16 - 28 | 18 |
| 17 | FC Augsburg | 22 | 3 | 9 | 10 | 20 - 37 | 18 |
| 18 | Freiburg | 22 | 4 | 6 | 12 | 27 - 47 | 18 |
| Lag | S | V | U | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 28 | 23 | 2 | 3 | 60 - 16 | 71 |
| 2 | Rangers | 27 | 19 | 4 | 4 | 51 - 16 | 61 |
| 3 | Motherwell | 27 | 14 | 6 | 7 | 38 - 32 | 48 |
| 4 | Hearts | 27 | 10 | 6 | 11 | 31 - 26 | 36 |
| 5 | St. Johnstone | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 - 32 | 36 |
| 6 | Dundee U. | 27 | 8 | 10 | 9 | 42 - 39 | 34 |
| 7 | Kilmarnock | 27 | 7 | 11 | 9 | 30 - 40 | 32 |
| 8 | Aberdeen | 27 | 7 | 10 | 10 | 27 - 30 | 31 |
| 9 | St. Mirren | 27 | 6 | 11 | 10 | 25 - 36 | 29 |
| 10 | Inverness | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 - 42 | 27 |
| 11 | Hibernian | 27 | 4 | 7 | 16 | 27 - 54 | 19 |
| 12 | Dunfermline Athletic | 28 | 4 | 7 | 17 | 29 - 61 | 19 |
| Lag | S | V | U | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 24 | 15 | 6 | 3 | 40 - 21 | 51 |
| 2 | Montpellier | 24 | 15 | 5 | 4 | 47 - 25 | 50 |
| 3 | Lille | 24 | 12 | 9 | 3 | 42 - 26 | 45 |
| 4 | St-Etienne | 24 | 12 | 6 | 6 | 33 - 26 | 42 |
| 5 | Marseille | 23 | 10 | 9 | 4 | 34 - 22 | 39 |
| 6 | Lyon | 24 | 12 | 3 | 9 | 37 - 28 | 39 |
| 7 | Rennes | 24 | 11 | 6 | 7 | 33 - 29 | 39 |
| 8 | Toulouse | 24 | 10 | 7 | 7 | 25 - 23 | 37 |
| 9 | Bordeaux | 24 | 9 | 9 | 6 | 30 - 27 | 36 |
| 10 | Valenciennes | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 - 27 | 27 |
| 11 | Caen | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 - 36 | 27 |
| 12 | Lorient | 24 | 6 | 9 | 9 | 24 - 30 | 27 |
| 13 | Stade Brestois 29 | 24 | 4 | 14 | 6 | 21 - 22 | 26 |
| 14 | Dijon | 24 | 7 | 5 | 12 | 29 - 42 | 26 |
| 15 | Évian | 23 | 5 | 9 | 9 | 31 - 37 | 24 |
| 16 | Nancy | 24 | 5 | 8 | 11 | 22 - 33 | 23 |
| 17 | Ajaccio | 24 | 5 | 8 | 11 | 25 - 42 | 23 |
| 18 | Auxerre | 24 | 4 | 9 | 11 | 30 - 38 | 21 |
| 19 | Nice | 24 | 4 | 8 | 12 | 22 - 29 | 20 |
| 20 | Sochaux | 24 | 4 | 8 | 12 | 22 - 38 | 20 |
| Lag | S | V | U | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 22 | 13 | 6 | 3 | 57 - 26 | 45 |
| 2 | AZ Alkmaar | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 - 21 | 45 |
| 3 | Heerenveen | 22 | 12 | 7 | 3 | 49 - 31 | 43 |
| 4 | Twente | 21 | 12 | 6 | 3 | 58 - 23 | 42 |
| 5 | Feyenoord | 22 | 12 | 5 | 5 | 45 - 28 | 41 |
| 6 | Ajax | 22 | 11 | 7 | 4 | 55 - 31 | 40 |
| 7 | Vitesse | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 - 27 | 32 |
| 8 | Groningen | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 - 38 | 32 |
| 9 | Roda | 22 | 10 | 1 | 11 | 39 - 47 | 31 |
| 10 | Heracles | 22 | 8 | 6 | 8 | 37 - 31 | 30 |
| 11 | Utrecht | 22 | 6 | 7 | 9 | 35 - 39 | 25 |
| 12 | Waalwijk | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 - 35 | 25 |
| 13 | Den Haag | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 - 44 | 24 |
| 14 | NEC | 22 | 7 | 2 | 13 | 21 - 34 | 23 |
| 15 | NAC | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 - 36 | 22 |
| 16 | Venlo | 22 | 5 | 4 | 13 | 25 - 51 | 19 |
| 17 | Excelsior | 22 | 3 | 6 | 13 | 16 - 48 | 15 |
| 18 | Graafschap | 21 | 3 | 4 | 14 | 19 - 50 | 13 |
| Lag | S | V | U | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 19 | 15 | 3 | 1 | 47 - 16 | 48 |
| 2 | FC Porto | 19 | 14 | 4 | 1 | 45 - 13 | 46 |
| 3 | Braga | 19 | 13 | 4 | 2 | 38 - 16 | 43 |
| 4 | Marítimo | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 - 22 | 35 |
| 5 | Sporting Lisboa | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 - 16 | 35 |
| 6 | Vitória Guimarães | 19 | 9 | 2 | 8 | 25 - 19 | 29 |
| 7 | CD Nacional Madeira | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 - 32 | 22 |
| 8 | Olhanense | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 - 25 | 22 |
| 9 | Gil Vicente | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 - 30 | 22 |
| 10 | Académica Coimbra | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 - 26 | 20 |
| 11 | Rio Ave | 19 | 5 | 3 | 11 | 17 - 26 | 18 |
| 12 | Paços de Ferreira | 19 | 5 | 3 | 11 | 23 - 37 | 18 |
| 13 | Beira-Mar | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 - 17 | 17 |
| 14 | Feirense | 19 | 3 | 7 | 9 | 14 - 28 | 16 |
| 15 | Leiria | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 - 37 | 15 |
| 16 | Setubal | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 - 35 | 14 |
| Lag | S | V | U | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 26 | 18 | 5 | 3 | 53 - 23 | 59 |
| 2 | Club Brugge | 26 | 16 | 4 | 6 | 47 - 28 | 52 |
| 3 | AA Gent | 26 | 14 | 5 | 7 | 55 - 31 | 47 |
| 4 | Standard | 26 | 12 | 8 | 6 | 37 - 31 | 44 |
| 5 | Cercle Brugge | 26 | 12 | 7 | 7 | 34 - 30 | 43 |
| 6 | Genk | 26 | 11 | 7 | 8 | 50 - 37 | 40 |
| 7 | Kortrijk | 26 | 11 | 7 | 8 | 31 - 26 | 40 |
| 8 | Mechelen | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 - 43 | 34 |
| 9 | Lokeren | 26 | 8 | 10 | 8 | 36 - 36 | 34 |
| 10 | Beerschot | 26 | 8 | 8 | 10 | 39 - 42 | 32 |
| 11 | Mons | 26 | 7 | 8 | 11 | 43 - 49 | 29 |
| 12 | Lierse | 26 | 6 | 10 | 10 | 23 - 34 | 28 |
| 13 | Zulte-Waregem | 26 | 5 | 12 | 9 | 29 - 34 | 27 |
| 14 | Leuven | 26 | 6 | 7 | 13 | 34 - 51 | 25 |
| 15 | Westerlo | 26 | 4 | 5 | 17 | 24 - 48 | 17 |
| 16 | Sint-Truiden | 26 | 2 | 8 | 16 | 28 - 56 | 14 |
| Lag | S | V | U | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsingborg | 30 | 18 | 9 | 3 | 55 - 27 | 63 |
| 2 | AIK | 30 | 18 | 4 | 8 | 46 - 27 | 58 |
| 3 | Elfsborg | 30 | 18 | 3 | 9 | 52 - 32 | 57 |
| 4 | Malmö | 30 | 15 | 9 | 6 | 37 - 30 | 54 |
| 5 | GAIS | 30 | 16 | 3 | 11 | 47 - 34 | 51 |
| 6 | Fola Esch | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 - 32 | 49 |
| 7 | Göteborg | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 - 34 | 45 |
| 8 | Kalmar | 30 | 13 | 5 | 12 | 39 - 34 | 44 |
| 9 | Gefle | 30 | 10 | 11 | 9 | 31 - 39 | 41 |
| 10 | Mjällby | 30 | 12 | 4 | 14 | 33 - 39 | 40 |
| 11 | Djurgården | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 - 40 | 36 |
| 12 | Örebro | 30 | 11 | 3 | 16 | 36 - 45 | 36 |
| 13 | Norrköping | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 - 49 | 34 |
| 14 | Syrianska | 30 | 8 | 4 | 18 | 27 - 44 | 28 |
| 15 | Trelleborg | 30 | 7 | 4 | 19 | 39 - 64 | 25 |
| 16 | Halmstad | 30 | 3 | 5 | 22 | 24 - 58 | 14 |
| Lag | S | V | U | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | København | 18 | 12 | 3 | 3 | 31 - 16 | 39 |
| 2 | Nordsjælland | 18 | 11 | 2 | 5 | 25 - 13 | 35 |
| 3 | Midtjylland | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 - 26 | 30 |
| 4 | Horsens | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 - 22 | 29 |
| 5 | AGF | 18 | 7 | 8 | 3 | 24 - 16 | 29 |
| 6 | Silkeborg | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 - 25 | 26 |
| 7 | Aalborg BK | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 - 25 | 26 |
| 8 | OB | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 - 30 | 25 |
| 9 | HFK Sønderjylland | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 - 28 | 21 |
| 10 | Brøndby | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 - 23 | 18 |
| 11 | Lyngby FC | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 - 33 | 12 |
| 12 | HB Køge | 18 | 1 | 4 | 13 | 16 - 41 | 7 |
Marcus Pedersen skal spille for Vålerenga fram til 1. august. Klubben leier ham fra nederlandske Vitesse.
Nå kan du følge
Bayern München på mobilen!
Send: SIF til 2005
Marcus Pedersen skal spille for Vålerenga fram til 1. august. Klubben leier ham fra nederlandske Vitesse.
Etter en litt treg start på 2012 har Eirik Høitomt fått sving på s...
Strofavoritten Ultimate Lindy er blitt strøket og vi endrer våre V...
Vi tror formløse Bayern München kan få trøbbel i Sveits.
Strofavoritten Ultimate Lindy er blitt strøket og vi endrer våre V...